第五届台湾金印奖于九月二十三日星期五在台北国际会议中心进行颁奖。共计有图书印刷类、杂志印刷类、新闻印刷类、广告印刷类、特殊被印材类、票券印刷类、数位印刷类、综合印刷类、文具印刷类、包装印刷类等24个奖项。其中竞争最为激烈的图书印刷类及杂志印刷类皆由沈氏艺术印刷股份有限公司夺冠。
沈氏印刷分别以「台湾创意百科」及「Style Master」夺得图书类与杂志印刷类第一名。至于获奖最多,且横跨最多奖项类别(包括图书类、杂志类、文具印刷类、广告印刷类、包装印刷类)的则是科亿资讯科技有限公司,同时也获得广告印刷月历类第一名。
本届金印奖颁奖典礼由高雄市印刷商业同业公会主办、中华印刷科技学会、台北市印刷商业同业公会、台湾区印刷暨机材工业同业公会、台湾省印刷商业同业公会联合会、中国印刷学会共同协办,财团法人印刷工业技术研究中心执行。颁奖典礼请到指导单位经济部工业局民生化工组洪辉嵩副组长莅临致词,洪副组长对于印刷产业积极提昇的表现予以肯定。台湾印刷产业贡献成就奖分别由印刷七团体所推荐的业界前辈,包括林庆同先生、杨原福先生、陈澄澈先生、袁荣华先生、陈哲三先生、胡宏亮先生,以及李长松先生,以表彰他们爲印刷产业所做的贡献。
本届金印奖召集人,也是高雄市印刷商业同业公会理事长萧胜和先生表示,从这次的金印奖得奖作品,看到了业者在超越传统,超越自己所付出的努力,也希望这样的成绩能够受到政府单位的重视与肯定,以给予产业在技术与经营发展上、以及全球市场的竞争力提升上充份的支援,让印刷也能成为台湾引以为傲的产业之一,更加努力让"Print in Taiwan"发扬光大。
金印奖各类奖项之评分经过初审、复审后决定名次。评审团之成员来自印刷界、设计界,与广告界之专业人士,以兼顾印刷品在创新与技术上的表现。
本届得奖名单由颁奖人当场宣佈,爲颁奖典礼制造了惊喜。典礼会场并展示了本届的入选作品,让与会人士也可藉此机会观摩其他厂商的印制作品。
第五届台湾金印奖作品评选名次一览表 | |||
---|---|---|---|
类别 | 名次 | 厂商 | 作品 |
图书印刷类 | 第一名 | 沈氏艺术印刷股份有限公司 | 2010台湾创意百科 |
第二名 | 四海电子彩色制版股份有限公司 | 「大清盛世」渖阳故宫文物展 展览专辑 | |
第三名 | 沈氏艺术印刷股份有限公司 | 传家 | |
佳 作 | 台晖印刷设计有限公司 | 中华民国第14届国际版画双年展专辑 | |
佳 作 | 昱盛印刷事业有限公司 | 新园三韵帖 | |
佳 作 | 科亿资讯科技有限公司 | 朱铭人间三十 | |
佳 作 | 科亿资讯科技有限公司 | 高速铁路建设成果系列画册04-城际奔驰700T | |
佳 作 | 秋雨创新股份有限公司 | 山风海情思想起的故乡摄影诗人辑 | |
佳 作 | 卡登实业股份有限公司 | 「老宝贝、新创意:产业文化资产转化设计」一书 | |
杂志印刷类 | 第一名 | 沈氏艺术印刷股份有限公司 | STYLE MASTER |
第二名 | 科亿资讯科技有限公司 | 2010-2011钟表年鑑 | |
第三名 | 科亿资讯科技有限公司 | CMI中华宾士集团贵宾专属 | |
佳 作 | 红蓝彩艺印刷股份有限公司 | 大美人月刊 | |
佳 作 | 秋雨创新股份有限公司 | Design Stars Boulevard NO.11 | |
佳 作 | 秋雨创新股份有限公司 | Design Stars Boulevard NO.08 | |
佳 作 | 沈氏艺术印刷股份有限公司 | ELLE杂志 | |
新闻印刷类 | 第一名 | 苹果日报(台湾) | 台湾苹果日报 |
第二名 | 联合报股份有限公司 | Upaper | |
第三名 | 联合报股份有限公司 | 联合报 | |
佳 作 | 从缺 | ||
广告印刷类:a.海报型录类 | 第一名 | 红蓝彩艺印刷股份有限公司 | C-Class Saloon型录 |
第二名 | 科亿资讯科技有限公司 | 小凯彩妆-百变脸书 | |
第二名 | 科亿资讯科技有限公司 | Herschel 服装型录 | |
第三名 | 东原文化事业有限公司 | 健筑家灯饰-夏卡尔灯饰型录 | |
佳 作 | 岱稜科技股份有限公司 | 岱稜窄幅冷烫贴纸-Cold Foil Be Cool | |
佳 作 | 东原文化事业有限公司 | 飞龙牌专业照明2011-2012型录 | |
佳 作 | 富朗广告 | 东兴2011春夏目录 | |
佳 作 | 富朗广告 | 葡吉2011春夏目录 | |
佳 作 | 科亿资讯科技有限公司 | 600线の菁英-科亿明信片组 | |
佳 作 | 太耆国际行销有限公司 | GIGAZONE SALES BIBLE(曜嘉科技产品手册) | |
广告印刷类:b.日历类 | 第二名 | 国振社企业有限公司 | 文化采风日历 |
第二名 | 喜扬设计企业有限公司 | 台湾食尚旅游日历 | |
广告印刷类:c.月历类 | 第一名 | 科亿资讯科技有限公司 | 展2011拥抱幸福的世界-台湾世曦工程顾问股份有限公司月历 |
第二名 | 真纳视觉文化(股)公司 | 出去走走 | |
第三名 | 沈氏艺术印刷股份有限公司 | 2011宝岛珍果月历 | |
佳 作 | 熙田广告股份有限公司 | 兰(咱)爱台湾 | |
佳 作 | 熙田广告股份有限公司 | 君子之花 | |
佳 作 | 熙田广告股份有限公司 | 乐活台湾 | |
广告印刷类:d.桌历类 | 第一名 | 昱盛印刷事业有限公司 | 当时间通过建筑3in1桌历 |
第二名 | 科亿资讯科技有限公司 | 2011集思创意桌历 | |
第三名 | 科亿资讯科技有限公司 | 展2011拥抱幸福的世界-台湾世曦工程顾问股份有限公司2011桌历 | |
佳 作 | 邦迪设计印刷有限公司 | 壹佰年纪念花卉博览会典藏桌历 | |
佳 作 | 采泥艺术印刷股份有限公司 | 2011刘国松宇宙心印桌历 | |
佳 作 | 采泥国际文化事业有限公司 | 国立台湾文学馆.巴尔札克桌历 | |
文具印刷类:a.信封信纸类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 采泥国际文化事业有限公司 | 国立台湾文学馆.巴尔札克明信片.书籤.信封信纸.便条纸系列 | |
第三名 | 从缺 | ||
佳 作 | 宏国印刷事业股份有限公司 | 中华民国第26届版印年画 卯春献瑞-兔年年画特展红包袋 | |
文具印刷类:b.贺卡类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 东原文化事业有限公司 | 东游玩子-gameastor立体耶诞卡 | |
第三名 | 宏国印刷事业股份有限公司 | 第12届威尼斯建筑双年展请柬 | |
第三名 | 科亿资讯科技有限公司 | 2011大展鸿兔-台湾世曦工程顾问股份有限公司新年贺卡 | |
佳 作 | 台晖印刷设计有限公司 | 中华民国第14届国际版画双年展请柬(含信封) | |
佳 作 | 昱盛印刷事业有限公司 | 举目向山祈祷会~守望台湾 | |
佳 作 | 科亿资讯科技有限公司 | 百年铿锵声音纪事巡迴特展(邀卡、DM、信封) | |
文具印刷类:c.笔记本类 | 第一名 | 康诚实业有限公司 | 「臺湾意象系列笔记本」 |
第二名 | 岱稜科技股份有限公司 | 岱稜高速平版印刷冷烫膜-UNIVACCO Portfolio Notebook 2011-2012 | |
第三名 | 沈氏艺术印刷股份有限公司 | 林信荣笔记书 | |
佳 作 | 邦迪设计印刷有限公司 | 抽取式再生皮-造形皮尺系列 | |
佳 作 | 邦迪设计印刷有限公司 | 建国壹佰年花卉博览会典藏本 | |
佳 作 | 采泥艺术印刷股份有限公司 | 国泰世华银行.2011尊贵理财日志礼盒 | |
包装印刷类:a.纸袋类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 从缺 | ||
第三名 | 从缺 | ||
佳 作 | 从缺 | ||
包装印刷类:b.纸盒类 | 第一名 | 豪门彩色印刷事业股份有限公司 | 噶玛兰山芔首席单-麦芽威士忌 KAVALAN |
第二名 | 采泥艺术印刷股份有限公司 | ING安智证券.2010 O'NATURAL中秋节礼盒 | |
第三名 | 高源印刷股份有限公司 | 深耕人情味(平安糕/妈祖饼/芋头酥) | |
佳 作 | 美怡行广告设计 | 海蚵之乡精选礼盒 | |
佳 作 | 美怡行广告设计 | 《手工皂》礼盒 | |
佳 作 | 富朗广告 | 妮塔莉雅身体保养系列 | |
佳 作 | 富朗广告 | 森田药粧有限公司保养系列 | |
佳 作 | 科亿资讯科技有限公司 | 集创意恐龙包装盒 | |
包装印刷类:c.纸箱类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 品冠纸业股份有限公司 | 甘宝生技_明酿老酢(花布特别版) | |
第三名 | 昱盛印刷事业有限公司 | 父亲的搬运车 | |
佳 作 | 永丰余工业用纸股份有限公司(彰化厂) | 晶圆梨手提礼盒 | |
佳 作 | 富朗广告 | 亲御轩伴手礼系列 | |
特殊印刷类:a.标籤印刷类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 永丰纸业股份有限公司 | 永丰纸业认证防伪标籤 | |
第三名 | 百联彩色印刷有限公司 | 几木朵-天然奇异果酵素粉 | |
佳 作 | 从缺 | ||
特殊印刷类:b.曲面印刷类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 从缺 | ||
第三名 | 从缺 | ||
佳 作 | 从缺 | ||
特殊印刷类:c.复合材料印制品类 | 第一名 | 采泥艺术印刷股份有限公司 | 金门国家公园.硅胶餐垫、吸铁、笔袋古厝系列文创礼 |
第二名 | 左右设计股份有限公司 | 国道6号兴建专辑 | |
第三名 |
从缺 |
||
佳 作 | 汤姆森企业有限公司 | 超薄鼠垫擦拭布 | |
特殊印刷类:d.其他类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 从缺 | ||
第三名 | 一飞印媒体资讯股份有限公司 | 铭传大学建筑系第八届毕业作品集/建八乐 | |
佳 作 | 一飞印媒体资讯股份有限公司 | Gamania 2011 笔记本 | |
票券印刷类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 永丰纸业股份有限公司 | 建国100,民俗文化艺术年,一日参观券 | |
第三名 | 中华彩色印刷股份有限公司 | 古物邮票99年版 | |
佳 作 | 中华彩色印刷股份有限公司 | 台湾贝壳邮票 | |
数位印刷类 a.图书类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 一飞印媒体资讯股份有限公司 | 百岁 Centenarians | |
第三名 | 一飞印媒体资讯股份有限公司 | 叠 Overlapping Words | |
佳 作 | 从缺 | ||
数位印刷类 b.个性化印刷类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 从缺 | ||
第三名 | 湾佳能资讯股份有限公司 | iPhone外壳包装盒两款各一套 | |
佳 作 | 三力印刷企业股份有限公司 | 咖啡铝箔袋 | |
数位印刷类 c.艺术复制品类 | 第一名 | 兴台彩色印刷股份有限公司 | 林金田-渔港印象 |
第二名 | 印杰影像服务股份有限公司 | 清明上河图 | |
第三名 | 采泥艺术印刷股份有限公司 | 境 | |
佳 作 | 从缺 | ||
数位印刷类 d.大图输出类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 从缺 | ||
第三名 | 从缺 | ||
佳 作 | 从缺 | ||
数位印刷类 e.其他类 | 第一名 | 从缺 | |
第二名 | 从缺 | ||
第三名 | 从缺 | ||
佳 作 | 三力印刷企业股份有限公司 | 数位收缩膜 | |
综合印刷类 | 第一名 | 中茂分色制版印刷事业股份有限公司 | 佛光山 星云大师 1953 之歌 佛教圣歌专辑(一式两份) |
第二名 | 从缺 | ||
第三名 | 采泥艺术印刷股份有限公司 | 国泰世华银行.尊贵理财贵宾礼盒 | |
佳 作 | 从缺 |